|  |
09.11 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 722 | 26% | [З] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 722 | 28% | [С] 0-2 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 723 | 19% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 722 | 14% | [С-З] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 720 | 13% | [С-З] 1-3 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 720 | 19% | [С-В] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 721 | 24% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 721 | 31% | [Ю-З] 1-3 м/с |
10.11 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 720 | 37% | [Ю] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 720 | 37% | [В] 0-1 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 721 | 23% | [В] 0-2 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 720 | 16% | [С] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 719 | 15% | [С] 1-3 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 719 | 19% | [С-В] 3-5 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 719 | 21% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 719 | 23% | [Ю-В] 2-4 м/с |
11.11 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 719 | 26% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 720 | 30% | [С-В] 0-1 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 720 | 21% | [С-В] 0-2 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 720 | 13% | [Ю] 1-3 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 718 | 11% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 719 | 19% | [С-В] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 720 | 22% | [Ю] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 720 | 42% | [Ю] 2-4 м/с |
12.11 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 720 | 47% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 721 | 53% | [Ю-З] 1-3 м/с |
[10285]
|